<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autogas für Franken</title>
	<atom:link href="http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogas-franken.de/blog</link>
	<description>Erfahrungen mit den auf LPG umgerüsteten Audi A3 und Skoda Oktavia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 09:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AVIA-Tankstellen erhöhen die Autogas-Preise</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/257-avia-tankstellen-erhohen-die-autogas-preise.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/257-avia-tankstellen-erhohen-die-autogas-preise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[AVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Was ist denn da los? Viele AVIA-Tankstellen haben heute wohl die Preise für LPG erhöht? Und das zum Teil um saftige Prozente! Wie das Autogas-Portal gas-tankstellen.de heute in mehreren automatischen Preisinfos mitteilte, wurden die Preise für den Liter Flüssiggas um bis zu 12% angehoben: Hier eine kleine Auswahl: Tankstelle Preis aktuell Erhöhung Prozent AVIA Tankstelle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/257-avia-tankstellen-erhohen-die-autogas-preise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist die Zahl der Autogastankstellen aktuell?</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogastankstellen/254-wie-hoch-ist-die-zahl-der-autogastankstellen-aktuell.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogastankstellen/254-wie-hoch-ist-die-zahl-der-autogastankstellen-aktuell.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogastankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Autogasfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder stellt man sich die Frage: &#8220;Wie viele Autogasfahrer und Autogastankstellen gibt es&#8221; und zuletzt hab ich diese 2007 beantwortet. Knapp 3 Jahre später gibt es nun ganze 6.000 Autogas-Tankstellen (2007 waren es noch 4.000), Tendenz steigend. Laut www.amz.de hat sich damit die Zahl der &#8220;Zapfstellen&#8221; seit 2006 mehr als vervierfacht. Ähnliches Bild auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogastankstellen/254-wie-hoch-ist-die-zahl-der-autogastankstellen-aktuell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise nach Las Vegas gewinnen</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/allgemein/250-reise-nach-las-vegas-gewinnen.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/allgemein/250-reise-nach-las-vegas-gewinnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review]&#8220;Viva Las Vegas turning day into night time turning night into daytime, If you see it once you&#8217;ll never be the same again&#8221; sang Elvis Presley 1964 und es ist heute noch so! Las Vegas ist ein riesengroßer Rummelplatz auf dem die Show und das Glücksspiel einfach alles ist, umrahmt von unglaublichen Hotels! Man muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/allgemein/250-reise-nach-las-vegas-gewinnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes bietet nun den Sprinter mit Autogas an</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/246-mercedes-bietet-nun-den-sprinter-mit-autogas-an.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/246-mercedes-bietet-nun-den-sprinter-mit-autogas-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-news]]></category>
		<category><![CDATA[ab Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Endlich auch ab Werk: Mercedes-Benz liefert nun den Transporter Sprinter auch mit Autogasantrieb aus. Durch den zweiten Tank und den Mischbetrieb mit Benzin und Gas kann der Transporter nun bis zu 1200 Kilometer &#8220;mit einer Tankfüllung&#8221; fahren. Auch soll der CO2-Ausstoß gegenüber dem herkömmlichen Benziner um bis zu 20 Prozent sinken. Trotzdem leistet der 1,8-Liter-Motor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/246-mercedes-bietet-nun-den-sprinter-mit-autogas-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat500 spart jetzt mit DIESEL-Technik</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/230-fiat500-spart-jetzt-mit-diesel-technik.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/230-fiat500-spart-jetzt-mit-diesel-technik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-news]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] Denkt man an Italien, so sieht man immer enge Gassen, üppige Obststände, gemütliche Mamis und attraktive Südländer vor sich. Was an diesem „tutto italiano“-Blick nicht fehlen darf, sind die typischen Gefährte wie Roller und Fiat 500. Wer nun diese mediterrane Lebensfreude am liebsten im täglichen Leben um sich haben möchte, muss zumindest beim Fiat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/230-fiat500-spart-jetzt-mit-diesel-technik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas: Die Nummer eins der alternativen Antriebe</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/224-autogas-die-nummer-eins-der-alternativen-antriebe.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/224-autogas-die-nummer-eins-der-alternativen-antriebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Amortisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Autogas ist weiterhin groß im Kommen! Unter den alternativen Antriebsarten bleibt LPG auf Platz 1, berichtet die Westfalen AG. Hauptgrund seien die geringen Kosten für den Betrieb von Autogas. Laut Wolfgang Fritsch-Albert, Vorstandsvorsitzender der Westfalen AG, könne das Sparen mit einem auf Autogas umgerüsteten Fahrzeug bereits nach einer Fahrleistung von ca. 40.000 bis 50.000 Kilometern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/224-autogas-die-nummer-eins-der-alternativen-antriebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Punto Evo: Mit 10 Codes zum Glück</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/179-fiat-punto-evo-mit-10-codes-zum-gluck.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/179-fiat-punto-evo-mit-10-codes-zum-gluck.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-news]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] So klein ist die Welt: Vor ein paar Tagen noch mit der Frau zusammen den neuen Fiat Punto Evo angeschaut und ein paar Tage später flattert dieser Auftrag ins Haus: Fiat scheint nun endgültig von seinem Image, was auf die Abkürzung abzielte weg zu kommen. Mit hochwertigen Materialien und Innovationen (MultiAir, Multijet II und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/179-fiat-punto-evo-mit-10-codes-zum-gluck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgaswerte: Schummeln mit Scheingutachten</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/173-abgaswerte-schummeln-mit-scheingutachten.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/173-abgaswerte-schummeln-mit-scheingutachten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Abgas]]></category>
		<category><![CDATA[Frontal21]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das ZDF-Magazin &#8220;Frontal21&#8221; schon im Frühjahr mit Enthüllungen über &#8220;Verunreinigungen im Autogas-Kraftstoff&#8221; für Wirbel gesorgt hat, folgt nun der nächste Paukenschlag in der LPG-Szene: Demnach hätten Stichproben ergeben, dass TÜV und DEKRA Abgas-Gutachten bei nachgerüsteten Gasfahrzeugen ausgestellten, ohne dass der Schadstoffausstoß der einzelnen Autos gemessen wurde. So hatte Frontal21 zwei Kleinwagen auf LPG-Antrieb umrüsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/173-abgaswerte-schummeln-mit-scheingutachten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmenauto des Jahres 2009: SEAT ExeoST</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/154-firmenauto-des-jahres-2009-seat-exeost.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/154-firmenauto-des-jahres-2009-seat-exeost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-news]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Das Firmenauto des Jahres 2009 in der Mittelklasse-Importbewertung! Ich wusste gar nicht, dass es diese Unterteilung überhaupt gibt. Aber nichtsdestotrotz geht diese Auszeichnung im Jahre 2009 an SEAT, die mit der Einführung des Kombis SEAT Exeo ST einen Vorstoß in ein Automobilsegment wagen, dass sich nicht nur durch hervorragende Verarbeitungsqualität, gutes Fahrverhalten, Sportlichkeit und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/154-firmenauto-des-jahres-2009-seat-exeost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogasbetriebener Rennwagen zur Vizemeisterschaft</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/150-autogasbetriebener-rennwagen-zur-vizemeisterschaft.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/150-autogasbetriebener-rennwagen-zur-vizemeisterschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Rennwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Umrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Der erste autogasbetriebene Rennwagen der Serie &#8220;Ford Fiesta ST&#8221; von Thomas Mühlenz hat den Vizemeister-Titel der ADAC Procar 2009 (Division 2) gewonnen! Im Saisonfinale in der Motorsportarena Oschersleben konnte der Autogasfahrer Mühlenz (Team: GAS – GunnarAdamServices &#8211; GmbH) den bisherigen Zweitplatzierten Dino Calcum in einem spektakulären Rennmanöver noch von dessen Plätz verdrängen. Dem unterlegenen bleibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/150-autogasbetriebener-rennwagen-zur-vizemeisterschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

