<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autogas für Franken &#187; Kraftstoffalternativen</title>
	<atom:link href="http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/category/kraftstoffalternativen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogas-franken.de/blog</link>
	<description>Erfahrungen mit den auf LPG umgerüsteten Audi A3 und Skoda Oktavia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Öl is doch nicht teuer, oder?</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/71-oel-is-doch-nicht-teuer-oder.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/71-oel-is-doch-nicht-teuer-oder.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftstoffalternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/71-oel-is-doch-nicht-teuer-oder.html</guid>
		<description><![CDATA[Das gefällt mir! Beim Martin (und er hats von hartgeld.com) hab ich einen Vergleich mit anderen Flüssigkeiten gefunden: WHO SAID OIL WAS EXPENSIVE? US light sweet crude $130 /brl Coca Cola $ 126 /brl Milk $ 163 /brl Perrier Water $ 300 /brl Budweiser $ 447 /brl Starbucks latte $ 954 /brl Ben &#38; Jerry’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/71-oel-is-doch-nicht-teuer-oder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP warnt vor Engpass bei Biokraftstoffen</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/39-bp-warnt-vor-engpass-bei-biokraftstoffen.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/39-bp-warnt-vor-engpass-bei-biokraftstoffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 06:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffalternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/39-bp-warnt-vor-engpass-bei-biokraftstoffen.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Mineral&#246;lkonzern BP&#160;hat in seiner neuesten Pressever&#246;ffentlichung vor einem Engpass bei Biokraftstoffen gewarnt. Demnach k&#246;nne man die vom Gesetzgeber geforderten und st&#228;ndig steigenden Quoten f&#252;r &#214;kosprit nicht &#34;mit den derzeit gef&#246;rderten Techniken erreichen&#34;, so der Vorstandvorsitzende der Deutschen BP, Uwe Franke in der Pressemitteilung. &#8222;Mit Bioethanol und Biodiesel werden wir das nicht schaffen. Insbesondere Biodiesel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/39-bp-warnt-vor-engpass-bei-biokraftstoffen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild Dir Dein Hybridauto</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/allgemein/23-bild-dir-dein-hybridauto.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/allgemein/23-bild-dir-dein-hybridauto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 18:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffalternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/allgemein/23-bild-dir-dein-hybridauto.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Bildblog wundert sich, warum die BILD-Zeitung seit einiger Zeit auffällig viele Berichte über Hybridfahrezeuge von Toyota bringt (&#8220;Hybridjournalismus&#8220;). Es handle sich dabei bestimmt &#8220;nicht um unzulässige Schleichwerbung bzw. einen Verstoß gegen die gebotene Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung&#8221; meint der Blogger. Der Presserat hält das ganze ebenfalls für &#8220;zulässiges Eigenmarketing&#8221;, wenn &#8220;Bild&#8221; und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/allgemein/23-bild-dir-dein-hybridauto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 verteuert bald den Autokauf</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/22-co2-verteuert-bald-den-autokauf.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/22-co2-verteuert-bald-den-autokauf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 22:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffalternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Autohaus]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/22-co2-verteuert-bald-den-autokauf.html</guid>
		<description><![CDATA[Das BR-Magazin &#34;quer&#34; hat in dieser Woche &#34;das Ende der deutschen Autoindustrie&#34; eingel&#228;utet, aber die Europ&#228;ische Kommission gew&#228;hrte noch etwas Aufschub: Erst ab 2012 sollen die CO2-Abgase auf 120 Gramm pro Kilometer gesenkt werden, nachdem es die Deutschen nicht geschafft haben, ihre eigenen Vorgaben (140 Gramm) innerhalb von 10 Jahren zu erf&#252;llen. SPIEGEL ONLINE (Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/22-co2-verteuert-bald-den-autokauf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasantrieb lieber vom Werk als umrüsten</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/11-gasantrieb-lieber-vom-werk-als-umruesten.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/11-gasantrieb-lieber-vom-werk-als-umruesten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffalternativen]]></category>
		<category><![CDATA[ab Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Umrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/11-gasantrieb-lieber-vom-werk-als-umruesten.html</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Autobesitzer sind durchaus bereit auf Alternativantrieb und -kraftstoff umzusteigen, allerdings hätten sie am liebsten das Fahrzeug ab Werk mit dieser Technologie ausgerüstet. Das ergab eine Studie von TNS Infratest und AutoScout24. In der Erhebung ging es hauptsächlich um die Frage, ob Interesse an neuartigen Antrieben besteht. Demnach sind 90 Prozent der befragten Autofahrer in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/11-gasantrieb-lieber-vom-werk-als-umruesten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

