<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autogas für Franken &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/category/co2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogas-franken.de/blog</link>
	<description>Erfahrungen mit den auf LPG umgerüsteten Audi A3 und Skoda Oktavia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umgerüstete Autos nicht CO2-Steuer befreit!</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/74-umgeruestete-autos-nicht-co2-steuer-befreit.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/74-umgeruestete-autos-nicht-co2-steuer-befreit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/74-umgeruestete-autos-nicht-co2-steuer-befreit.html</guid>
		<description><![CDATA[Der vor Kurzem hier angepriesene 12-Tipps-Spiegel-Bericht hat leider aber auch eine schlechte Nachricht f&#252;r alle umger&#252;steten Fahrzeuge parat: Gem&#228;&#223; den Angaben des Spiegel hat schon heute eine Umr&#252;stung auf Gas &#34;keinen Einfluss auf den Abgasschl&#252;ssel und damit auf die Zuteilung einer Feinstaubplakette&#34;! Nur eine Werksumr&#252;stung bei einem Neuwagen bringt eine andere Schl&#252;sselnummer! Kommt dann einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/74-umgeruestete-autos-nicht-co2-steuer-befreit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Eco-Test: Spitzenplätze für Gas</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/72-adac-eco-test-spitzenplaetze-fuer-gas.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/72-adac-eco-test-spitzenplaetze-fuer-gas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/72-adac-eco-test-spitzenplaetze-fuer-gas.html</guid>
		<description><![CDATA[Jährlich testet der ADAC in seinem Eco-Test rund 700 Automodelle und veröffentlicht präzise Daten zu Schadstoffausstoss wie &#8220;Ruß und Kohlenwasserstoffe (CO2)&#8221;. In &#8220;wirklichkeitsnahen Fahrzyklen&#8221; werden diese Werte ermittelt (Autobahnfahrten, Fahrten mit eingeschalteter Klimaanlage, etc.) und sollen die Autoindustrie fordern Umweltfreundliche Autos zu entwickeln. Sieger wurde auch in diesem Jahr wieder das Hybridfahrzeug Prius von Toyota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/72-adac-eco-test-spitzenplaetze-fuer-gas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autovermieterübergreifend suchen</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/61-autovermieteruebergreifend-suchen.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/61-autovermieteruebergreifend-suchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/61-autovermieteruebergreifend-suchen.html</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Wer kennt das nicht: Man freut sich auf den Urlaub und hat beim Buchen drauf geachtet, dass man mit Rail&#38;Fly direkt zum Flughafen Frankfurt fahren kann. Da fällt dem Reiseveranstalter plötzlich ein, den Flug vorzuverlegen. Als Urlauber hat man nun nur die Möglichkeit am Abend vorher anzureisen und am Flughafen stundenlang rumzusitzen, oder ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/61-autovermieteruebergreifend-suchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilt Umweltzone nicht für alle?</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/57-gilt-umweltzone-nicht-fuer-alle.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/57-gilt-umweltzone-nicht-fuer-alle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-news]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/57-gilt-umweltzone-nicht-fuer-alle.html</guid>
		<description><![CDATA[Das k&#246;nnte man meinen, wenn man den &#34;Murks des Monats&#34; aus dem ADAC-Heft liest. Dort spricht man n&#228;mlich von &#34;Plaketten&#228;rger&#34; und stellt die &#34;Glaubw&#252;rdigkeit der Politik&#34; in Frage. Es geht nat&#252;rlich um Berlin: Wegen der neugeschaffenen Umweltzonen w&#252;rden die Besitzer &#228;lterer Autos quasi &#34;gezwungen&#34;, Ihr Fahrzeug f&#252;r viel Geld technisch aufzur&#252;sten, um dann in diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/57-gilt-umweltzone-nicht-fuer-alle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Autogasfahrer und Autogastankstellen gibt es?</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/48-wieviele-autogasfahrer-und-autogastankstellen-gibt-es.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/48-wieviele-autogasfahrer-und-autogastankstellen-gibt-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 21:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Autogasfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/48-wieviele-autogasfahrer-und-autogastankstellen-gibt-es.html</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie ist man ständig auf der Suche nach den aktuellen Zahlen und man wird auch ständig danach gefragt: &#8220;wie hoch ist die Anzahl der LPG-Nutzer?&#8221;. Darum hab ich das jetzt hier mal rausgesucht: Mit dem &#8220;Alternativkraftstoff Nummer 1&#8243; waren (Stand Ende März 2007) ca. 135.000 Autogas-Fahrzeuge unterwegs und somit fast doppelt so viele wie im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/48-wieviele-autogasfahrer-und-autogastankstellen-gibt-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Action Day: Autogas ist Umweltschutz</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/44-blog-action-day-autogas-ist-umweltschutz.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/44-blog-action-day-autogas-ist-umweltschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-news]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Action Day]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/44-blog-action-day-autogas-ist-umweltschutz.html</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Tag wurde zum &#34;Blog Action Day&#34; erkoren! Das Thema &#34;Umweltschutz&#34; und da mu&#223; eine Autogas-Seite nat&#252;rlich dabei sein! Weltweit nimmt der Verkehr und damit die Umweltbelastung durch diesen enorm zu. Autogas kann schon heute einen wirklichen Beitrag leisten, die Umweltbelastungen erheblich zu reduzieren, ohne auf Mobilit&#228;t verzichten zu m&#252;ssen. Autogas entlastet die Umwelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/44-blog-action-day-autogas-ist-umweltschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzenegger als Umwelt-Terminator</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/41-schwarzenegger-als-umwelt-terminator.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/41-schwarzenegger-als-umwelt-terminator.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 21:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/41-schwarzenegger-als-umwelt-terminator.html</guid>
		<description><![CDATA[Der kalifornische Gouverneur und Ex-Actionheld Arnold Schwarzenegger hat sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben und will in Zukunft enger mit Europa zusammenarbeiten. Aus diesem Grund wird er an einer Klimakonferenz der EU-Pr&#228;sidentschaft Ende Oktober in Portugal teilnehmen. Schwarzenegger lobt die Bundesrepublik als eine Nation, die &#34;gro&#223;e F&#252;hrungsqualit&#228;ten bewiesen habe, um gemeinsame internationale Aktivit&#228;ten zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/41-schwarzenegger-als-umwelt-terminator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP warnt vor Engpass bei Biokraftstoffen</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/39-bp-warnt-vor-engpass-bei-biokraftstoffen.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/39-bp-warnt-vor-engpass-bei-biokraftstoffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 06:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffalternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/39-bp-warnt-vor-engpass-bei-biokraftstoffen.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Mineral&#246;lkonzern BP&#160;hat in seiner neuesten Pressever&#246;ffentlichung vor einem Engpass bei Biokraftstoffen gewarnt. Demnach k&#246;nne man die vom Gesetzgeber geforderten und st&#228;ndig steigenden Quoten f&#252;r &#214;kosprit nicht &#34;mit den derzeit gef&#246;rderten Techniken erreichen&#34;, so der Vorstandvorsitzende der Deutschen BP, Uwe Franke in der Pressemitteilung. &#8222;Mit Bioethanol und Biodiesel werden wir das nicht schaffen. Insbesondere Biodiesel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/kraftstoffalternativen/39-bp-warnt-vor-engpass-bei-biokraftstoffen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Hybrid-Falschaussagen</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/32-10-hybrid-falschaussagen.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/32-10-hybrid-falschaussagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-news]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/32-10-hybrid-falschaussagen.html</guid>
		<description><![CDATA[Zum zehnj&#228;hrigen &#34;Jubil&#228;um&#34; der Pr&#228;sentation des Toyota Prius als weltweit erstem Gro&#223;serienfahrzeug mit Hybridantrieb, r&#228;umt B&#246;rse Online mit Vorurteilen auf, die zwar den Fachmann schmunzeln lassen, bei Laien aber Unsicherheit erzeugen. Die 10 gr&#246;&#223;ten Irrglauben zur Hybridtechnik: &#34;Die Technik ist nicht ausgereift.&#34; &#34;Hybridfahrzeuge sind im Vergleich zu Diesel-Pkw zu teuer.&#34; &#34;Die Bedienung des Fahrzeugs ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/auto-news/32-10-hybrid-falschaussagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galgenfrist für CO2-Schleudern</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/29-galgenfrist-fuer-co2-schleudern.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/29-galgenfrist-fuer-co2-schleudern.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 20:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/29-galgenfrist-fuer-co2-schleudern.html</guid>
		<description><![CDATA[Der SPIEGEL schreibt in seiner aktuellen Ausgabe, dass die geplante Umstellung der Kraftfahrzeugsteuer auf CO2-Bezug voraussichtlich nur für Neuwagen gelten wird. Demnach würden ab dem Stichtag 01.01.2008 alle zugelassenen Autos unter dem alten Hubraum-Steuersystem weiterlaufen, nur ab einem Kauf würde die sog. &#8220;CO2-Steuer&#8221; gelten. Darauf hätten sich Regierung, Bundesfinanzministerium, Umweltministerium und Verkehrsministerium verständigt. Um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/co2/29-galgenfrist-fuer-co2-schleudern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

