<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autogas für Franken &#187; Autogas-news</title>
	<atom:link href="http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/category/autogas-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogas-franken.de/blog</link>
	<description>Erfahrungen mit den auf LPG umgerüsteten Audi A3 und Skoda Oktavia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AVIA-Tankstellen erhöhen die Autogas-Preise</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/257-avia-tankstellen-erhohen-die-autogas-preise.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/257-avia-tankstellen-erhohen-die-autogas-preise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[AVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Was ist denn da los? Viele AVIA-Tankstellen haben heute wohl die Preise für LPG erhöht? Und das zum Teil um saftige Prozente! Wie das Autogas-Portal gas-tankstellen.de heute in mehreren automatischen Preisinfos mitteilte, wurden die Preise für den Liter Flüssiggas um bis zu 12% angehoben: Hier eine kleine Auswahl: Tankstelle Preis aktuell Erhöhung Prozent AVIA Tankstelle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/257-avia-tankstellen-erhohen-die-autogas-preise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas: Die Nummer eins der alternativen Antriebe</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/224-autogas-die-nummer-eins-der-alternativen-antriebe.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/224-autogas-die-nummer-eins-der-alternativen-antriebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Amortisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Autogas ist weiterhin groß im Kommen! Unter den alternativen Antriebsarten bleibt LPG auf Platz 1, berichtet die Westfalen AG. Hauptgrund seien die geringen Kosten für den Betrieb von Autogas. Laut Wolfgang Fritsch-Albert, Vorstandsvorsitzender der Westfalen AG, könne das Sparen mit einem auf Autogas umgerüsteten Fahrzeug bereits nach einer Fahrleistung von ca. 40.000 bis 50.000 Kilometern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/224-autogas-die-nummer-eins-der-alternativen-antriebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgaswerte: Schummeln mit Scheingutachten</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/173-abgaswerte-schummeln-mit-scheingutachten.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/173-abgaswerte-schummeln-mit-scheingutachten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Abgas]]></category>
		<category><![CDATA[Frontal21]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das ZDF-Magazin &#8220;Frontal21&#8221; schon im Frühjahr mit Enthüllungen über &#8220;Verunreinigungen im Autogas-Kraftstoff&#8221; für Wirbel gesorgt hat, folgt nun der nächste Paukenschlag in der LPG-Szene: Demnach hätten Stichproben ergeben, dass TÜV und DEKRA Abgas-Gutachten bei nachgerüsteten Gasfahrzeugen ausgestellten, ohne dass der Schadstoffausstoß der einzelnen Autos gemessen wurde. So hatte Frontal21 zwei Kleinwagen auf LPG-Antrieb umrüsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/173-abgaswerte-schummeln-mit-scheingutachten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogasbetriebener Rennwagen zur Vizemeisterschaft</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/150-autogasbetriebener-rennwagen-zur-vizemeisterschaft.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/150-autogasbetriebener-rennwagen-zur-vizemeisterschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Rennwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Umrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Der erste autogasbetriebene Rennwagen der Serie &#8220;Ford Fiesta ST&#8221; von Thomas Mühlenz hat den Vizemeister-Titel der ADAC Procar 2009 (Division 2) gewonnen! Im Saisonfinale in der Motorsportarena Oschersleben konnte der Autogasfahrer Mühlenz (Team: GAS – GunnarAdamServices &#8211; GmbH) den bisherigen Zweitplatzierten Dino Calcum in einem spektakulären Rennmanöver noch von dessen Plätz verdrängen. Dem unterlegenen bleibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/150-autogasbetriebener-rennwagen-zur-vizemeisterschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas-Tankstellen-Software fürs Navi</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/147-autogas-tankstellen-software-furs-navi.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/147-autogas-tankstellen-software-furs-navi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ein gewisser August Muh, besser bekannt als “Gasfuzzi”, hat die erste Ökotankstellen-Software zum Download für mobile Navigationssysteme entwickelt. Damit ist es nun endlich möglich, auch ohne Vorbereitung im Internet nebst Seitenweiser Ausdrucke eine Autogas-Reise durchzuführen. Das Ganze nennt sich &#8220;Biofuel24-Software&#8221; und lässt sich ganz einfach auf das mobile Navigationssystem aufspielen. Wenig später kann man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/147-autogas-tankstellen-software-furs-navi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Zahlen: Autogasfahrer und Autogastankstellen</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/143-aktuelle-zahlen-autogasfahrer-und-autogastankstellen.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/143-aktuelle-zahlen-autogasfahrer-und-autogastankstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Autogasfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-franken.de/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage &#8220;wie viele Autogasfahrer und Autogastankstellen gibt es eigentlich&#8221;, wird immer wieder gestellt. Gegenüber der letzten Auswertung hat sich wieder einiges getan: Waren es Ende März 2007 ca. 135.000 Autogas-Fahrzeuge die in Deutschland unterwegs waren, so spricht man aktuell von über 300.000 LPG-Autos! Ebenso wächst auch das Tankstellennetz in Deutschland: Im Herbst 2008 kursierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/143-aktuelle-zahlen-autogasfahrer-und-autogastankstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: Golf mit Autogas ab Werk</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/83-endlich-golf-mit-autogas-ab-werk.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/83-endlich-golf-mit-autogas-ab-werk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 22:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[ab Werk]]></category>
		<category><![CDATA[BiFuel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewährleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/83-endlich-golf-mit-autogas-ab-werk.html</guid>
		<description><![CDATA[Lange musste man warten, bis deutsche Auto-Hersteller &#252;berhaupt LPG-Anlagen f&#252;r ihre Fahrzeuge freigegeben haben. Nun ist er endlich da: Der neue Golf BiFuel! VW wirbt mit &#34;Treibstoffkosten von nur 5,82 Euro f&#252;r 100 Kilometer im LPG-Betrieb&#34; und mit der &#34;doppelten Reichweite&#34;. Besonderer Vorteil gegen&#252;ber einer nachtr&#228;glichen Umr&#252;stung: Durch den werksseitigen &#34;Umbau&#34; (2.500 Euro Aufpreis) des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/83-endlich-golf-mit-autogas-ab-werk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Autogas-Auto für unter 10.000 Euro</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/81-neues-autogas-auto-fuer-unter-10000-euro.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/81-neues-autogas-auto-fuer-unter-10000-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[Autogasanlage inklusive]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/81-neues-autogas-auto-fuer-unter-10000-euro.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Russische Automobil-Lieferant Lada greift nun auch ins Autogas-Segment ein: Der Kalina 1119 GPlus wird f&#252;r 9.990 Euro angeboten. In diesem &#34;Minipreis&#34; ist sogar eine Serienausstattung mit Frontairbags, elektrischen Fensterhebern vorne, elektromechanischer Servolenkung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Metalliclackierung und auch die Autogasanlage inklusive! Die Kombivariante Lada 1117 GPlus mit der gleichen Ausstattung kostet 10.200 Euro. Etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/81-neues-autogas-auto-fuer-unter-10000-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas ab Werk: Hyundai zieht nach</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/77-autogas-ab-werk-hyundai-zieht-nach.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/77-autogas-ab-werk-hyundai-zieht-nach.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[ab Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/77-autogas-ab-werk-hyundai-zieht-nach.html</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit hat Chevrolet mit der &#34;Autogas-Anlage-umsonst&#34;-Aktion gro&#223;en Erfolg und wurde sogar zum Marktf&#252;hrer f&#252;r Autogasfahrzeuge in Deutschland. Nun scheint die n&#228;chste Automarke in den Markt der &#34;ab-Werk-Umr&#252;stungen&#34; einzusteigen: Hyundai! Auf der Firmeneigenen Homepage hat das Thema Autogas inzwischen einen festen Platz gefunden und zudem wird angek&#252;ndigt: &#34;..Aktuell ist der Hyundai Tucson bereits mit LPG-Antrieb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/77-autogas-ab-werk-hyundai-zieht-nach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet: Autogasanlage umsonst!</title>
		<link>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/76-chevrolet-autogasanlage-umsonst.html</link>
		<comments>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/76-chevrolet-autogasanlage-umsonst.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas-news]]></category>
		<category><![CDATA[ab Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Autogasanlage inklusive]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/76-chevrolet-autogasanlage-umsonst.html</guid>
		<description><![CDATA[Chevrolet, die Nr.1 bei Autogasfahrzeugen (ersten sieben Monate 2008 schon 1.026 Autogas-Neuzulassungen) bietet unter dem Motto „Clevertanker mit Autogas“ dem Kunden beim Erwerb eines Aktionsmodells (Matiz, Aveo, Lacetti, Nubira, Epica oder Captiva) die Autogas-Anlage ohne Aufpreis an. Doch nicht nur der Spar-Charakter ist hier ausschlaggebend, sondern auch der Umweltschutz, da Flüssiggas deutlich vernünftiger abschneidet als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogas-franken.de/blog/index.php/archives/autogas-news/76-chevrolet-autogasanlage-umsonst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

